Giunto di smontaggio a soffietto



CARATTERISTICHE TECNICHE GIUNTI DI SMONTAGGIO A SOFFIETTO | |||
Diametri di costruzione | dal DN 50 al DN 2000 | ||
Pressione nominale | PN 6-10-16-25-40 | ||
Foratura flange | secondo UNI EN 1092 PN 6-10-16-25-40 secondo ANSI 150-300-600 | altre foratura su richiesta | |
Materiale soffietto | AISI321 (Standard) | AISI316L su richiesta | |
Materiale delle flange | P245GH (o equivalente) - ASTM A 105 | AISI304 e AISI316 su richiesta | |
Materiale tiranteria | Tiranti e dadi in acciaio zincato classe 8.8, 10.9, A193 Gr. B7 | AISI304 e AISI316 su richiesta | |
Finitura esterna | EPOXY spessore 200 micron colore RAL 5005. Certificata per impiego con acqua potabile (elevata protezione contro la corrosione, elevata resistenza raggi UV, intemperie) | altri colori su richiesta |
Sigle delle varie versioni :
- GS : giunto di smontaggio con tiranti esterni di smontaggio
- GSC : giunto di smontaggio come GS + convogliatore interno
- GSF : giunto di smontaggio come GS + tiranti di forza e accoppiamento
- GSFC : giunto di smontaggio come GSF + convogliatore interno
